当前位置:首页 > 产品展示 > 2mL-60mL化学储存瓶 > 化学品储存样品瓶 > C0000053化学品储存玻璃瓶10ml16ml30ml60ml透明棕色
详情介绍
化学品储存玻璃瓶10ml16ml30ml60ml透明棕色
产品名称:化学储存瓶、样品瓶、分装瓶
盖 垫:PP盖 ,PE垫或PTFE/硅胶胶
包装:100个/盒 PP塑托盒包装
物料号 | 产品描述 |
C0000006 | 2mL 9-425 透明进样瓶 不带刻度. 12x32mm. 100个/盒 |
C0000041 | 2mL 9-425 棕色样品瓶. 12x32mm. 100个/盒 |
C0000042 | 3mL 13-425 透明样品瓶. 16x33mm. 100个/盒 |
C0000043 | 3mL 13-425 棕色样品瓶. 16x33mm. 100个/盒 |
C0000024 | 4mL 13-425 透明进样瓶 不带刻度. 15x45mm. 100个/盒 |
C0000044 | 4mL 13-425 棕色样品瓶. 15x45mm. 100个/盒 |
C0000045 | 5mL 15-425 透明样品瓶. 18x40mm. 100个/盒 |
C0000929 | 5mL 15-425 棕色样品瓶. 18x40mm. 100个/盒 |
C0000048 | 7mL 18-400 透明样品瓶. 22x40mm. 100个/盒 |
C0000049 | 7mL 18-400 棕色样品瓶. 22x40mm. 100个/盒 |
C0000051 | 8mL 15-425 透明样品瓶. 17×60mm. 100个/盒 |
C0000052 | 8mL 15-425 棕色样品瓶. 17×60mm. 100个/盒 |
C0000053 | 10mL 18-400 透明样品瓶. 22×52mm. 100个/盒 |
C0000054 | 10mL 18-400 棕色样品瓶. 22×52mm. 100个/盒 |
C0000055 | 16mL 18-400 透明样品瓶. 22×72.5mm. 100个/盒 |
C0000056 | 16mL 18-400 棕色样品瓶. 22×72.5mm. 100个/盒 |
C0000057 | 20mL 24-400 透明样品瓶. 27.5×57mm. 100个/盒 |
C0000058 | 20mL 24-400 棕色样品瓶. 27.5×57mm. 100个/盒 |
C0000059 | 30mL 24-400 透明样品瓶. 27.5×84mm. 100个/盒 |
C0000060 | 30mL 24-400 棕色样品瓶. 27.5×84mm. 100个/盒 |
C0000061 | 40mL 24-400 透明样品瓶. 27.5×95mm. 100个/盒 |
C0000062 | 40mL 24-400 棕色样品瓶. 27.5×95mm. 100个/盒 |
C0000065 | 60mL 24-400 透明样品瓶. 27.5×140mm. 100个/盒 |
C0000066 | 60mL 24-400 棕色样品瓶. 27.5×140mm. 100个/盒 |
化学品储存玻璃瓶10ml16ml30ml60ml透明棕色
浙江欧尔赛斯科技有限公司(简称:ALWSCI)是*球色谱进样瓶的专业制造商之一,是杭州欧尔柏维公司联合相关资本共同出资设立,总投资1000万。公司自主研发设计的特氟龙/硅胶复合材料广泛的应用于分析测试行业,打破了国内色谱进样领域使用的进样垫*依赖进口的局面;同时公司开发出了几十种进样领域的周边产品。公司现拥有10万级的无尘净化生产车间以及100余台研究、生产设备,能满足该领域产品在高精度、高洁净度方面的开发生产要求,产品品质*符合标准。
目前欧尔赛斯的客户已经遍布世界各地50个以上国家,30家以上的世界500强企业,超过2500家的研发企业以及测试机构在使用欧尔赛斯的产品,*球超过300家的经销商在分销欧尔赛斯的产品,为超过数10家的科学仪器公司代工生产,品质值得信赖。